홈>후원·자원봉사>후원수입 및 사용보고
▪ 2024년(1월~12월) 후원금 보고 (단위:원)
세입 | 세출 | ||||
종류 | 금액 | 사용내역 | 금액 | ||
이 월 금 | 일반후원금 | 15,570,477 | 사무비 | 13,750,645 | |
결연후원금 | 2,200,000 | ||||
재산조성비 | 12,004,800 | ||||
지정후원금 | 8,029,056 | ||||
어린이재단결연후원금 | 9,600,000 | 사 업 비 | 프로그램서비스 | 53,135,426 | |
결연후원금 | 17,860,000 | 자원조직개발 | 4,840,715 | ||
지정후원금 | 48,445,124 | ||||
사례관리 | 17,167,821 | ||||
일반후원금 | 19,089,426 | 이월금 | 19,909,972 | ||
예금 이자 수입 | 15,296 | ||||
총계 | 120,809,379 | 총계 | 120,809,379 |
* 후원금 보고 내역은 2024년 1월~12월 총계임을 알려드립니다.
* 마을을 디자인하는 향기로운 마을을 위해 함께 해주시는 나눔활동가분들께(후원자, 자원봉사자) 감사드립니다.